Diese Wetterstation steht direkt in Barsinghausen.
Wetter von der Wetterstation | 2.0 (Barsinghausen) | |
Messung vom | 01.07.2025 | 10:22:59 |
----------------------------- | ------------------------ | -------------------------- |
Sensordaten: | ||
Temperatur: | 29 Grad | |
Feuchtigkeit: | 45 % | |
----------------------------- | ||
Stationsdaten: | ||
Temperatur: | 31.2 Grad | |
Gefühlte Temperatur: | 33 Grad | |
Feuchtigkeit: | 28 % | |
Wind Speed: | 0.6 m/s | 2.16 km/h = 1 Bft |
Windböen: | 1.3 m/s | 4.68 km/h = 1 Bft |
Regen heute: | 0 mm | |
Windrichtung: | Süd-West | |
Sturmwarnung: | leiser Zug | |
----------------------------- | ||
Allgemeines: | ||
Temperatur-Stations-Prozessor: | 24 Grad | |
Batterie Station: | ok | |
Temperatur-RPI-Prozessor: | Grad | |
Last Boot RPI: | Uhr | |
----------------------------- | ||
Drucksensordaten: | ||
ID: | 96 | |
Version: | 0 | |
Temperatur: | 23.75 Grad | |
Luftdruck: | 1008.7 bar | |
Feuchtigkeit: | 48.6 % | |
----------------------------- | ||
Hinweis: | Anlage ****OFF**** | |
Die Wetterdaten der Wetterstation vom Modellflugplatz findet ihr hier: Wetter